Además, contamos con planes de acción para abordar cada hallazgo.
Encuestas a clientes realizadas al finalizar una búsqueda. Se consulta sobre cómo fue la comunicación, la calidad de los candidatos y el plazo que llevó para su presentación.
Semanalmente compartimos los resultados a los equipos involucrados y la Gerencia de Selección Permanente, para abordar los mismos y desarrollar planes de acción si corresponde.
Un mundo laboral más sustentable. |
De qué manera la Inteligencia Artificial y la Realidad Virtual transformarán el mundo laboral. |
Tendencias IT en la nueva era del potencial humano. |
La nueva era del potencial humano. |
Encuesta de expectativas de empleo. |
Escasez de Talento 2023. |
Marca | Red Social | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ManpowerGroup | Twitter ManpowerGroup | 14.234 | 14.480 |
LinkedIn ManpowerGroup | 335.974 | 308.350 | |
YouTube ManpowerGroup | 1.890 | 1.660 | |
Facebook ManpowerGroup | 342.062 | 345.420 | |
Instagram ManpowerGroup | 36.067 | 29.370 | |
Manpower | LinkedIn Manpower | 255.595 | 199.400 |
Experis | LinkedIn Experis | 46.064 | 32.070 |
Talent Solutions | Instagram Talent Solutions | 3.636 | 2.997 |
Intensidad energética | Unidad | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Intensidad de energía eléctrica | Kwh/empleado | X | 737,86 |
Intensidad energética de gas | m3/empleado | X | 8,42 |
Intensidad energética de combustibles – flota automotriz | km/empleado | X | 899,68 |
*Calculamos la intensidad energética considerando como denominador la cantidad de empleados a tiempo completo. Consideramos consumos directos e indirectos de energía eléctrica, gas natural y combustibles.
Cumplir nuestros objetivos científicamente validados para reducir las emisiones en 2030 y llegar a cero neto para 2045 o antes.
Ser Creadores de Talento a escala promoviendo la diversidad, la equidad, la inclusión y el sentido de pertenencia y mejorando la empleabilidad y la prosperidad para todos.
Desarrollando un negocio responsable y transparente y estableciendo altos estándares éticos para nuestra industria.
Tema Material | KPI | Resultado 2023 |
---|---|---|
Acompañamiento a clientes en el mundo del trabajo | NPS de clientes | 74,70% |
NPS de asociados | 79% | |
Adaptación de puestos de trabajo bajo nuevas modalidades laborales | Cantidad de asociados capacitados | 1.303 |
Articulación y cooperación con sector público y privado | Cantidad de alianzas estratégicas | 18 |
Atracción y retención del talento | Porcentaje de rotación voluntaria | 11,59% |
Encuesta de clima (MAPS / PULSE) Índice de compromiso | Pulse: abril 68,4% y octubre 67,3% | |
No se realizó MAPS 2023 por cambio de plataforma. | ||
Conciliación de la vida laboral y personal | Cantidad de empleados que hicieron uso de licencia por nacimiento - desglose por género | 5 mujeres y 4 hombres |
Proporción de empleados que solicitó medios día flexibles / off | 78,44% | |
Contribución a la educación en nuevas competencias, con foco en la digitalización | Promedio de horas de capacitación a empleados | 15,63 |
Cantidad de asociados capacitados | 1.303 | |
Desarrollo personal y profesional de empleados, asociados y candidatos | Porcentaje de empleados evaluados en su desempeño | 71% |
Cantidad de asociados evaluados | 317 | |
Cantidad de asociados premiados | 108 | |
Desempeño económico sostenible | Ventas totales | 53.852,6 millones de pesos |
Resultado neto | 1.179,5 millones de pesos | |
Diversidad, inclusión y lucha contra la discriminación en el mercado laboral | Porcentaje de representación de grupos minoritarios en los empleados (refugiados o migrantes, +45 años, con discapacidad, de origen extranjero). | 32,35% |
Consultoría en diversidad: nuevas empresas comprometidas | 14 | |
Cantidad de asociados que son mayores de 45 años | N/D | |
Equidad de género | Porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo | 42,86% |
Promociones por género | 9 (total) – 4 mujeres y 5 hombres | |
Ética, transparencia y lucha contra la corrupción | Empleados capacitados en Código de Ética y Conducta (o porcentaje) | 100% |
Cantidad de denuncias recibidas en los canales de consulta y denuncia | 10 | |
Gestión del impacto ambiental | Residuos totales generados | 10.992 kg |
Consumo de agua | 5.499,44 m3 | |
Gestión responsable de proveedores | Número de proveedores PyMEs(1) | |
Proporción de proveedores evaluados bajo criterios de sustentabilidad | 1,86% | |
Gestión y reducción de riesgos | Cantidad de riesgos mapeados en la matriz de riesgos | 0 |
Auditorías internas ad hoc. Cantidad de assessments realizados. | 45 | |
Investigación y publicación de tendencias en el mundo del trabajo | Cantidad de publicaciones globales presentadas en Argentina | 10 |
Proporción de clientes que recibió las publicaciones | 16.500 | |
Involucramiento del gobierno corporativo en las decisiones de sustentabilidad | Proporción de miembros del Comité de Dirección capacitados en ASG | 100% |
Lucha contra el cambio climático | Emisiones de CO2 (alcance 1) | 139,38 Ton de CO2eq |
Emisiones de CO2 (alcance 2) | 81,37 Ton de CO2eq | |
Participación en la comunidad y voluntariado | Cantidad de personas beneficiadas de manera directa por los programas con la comunidad | 2.247 |
Porcentaje de empleados involucrados en voluntariado | 22% | |
Cantidad de personas que obtuvieron empleo por medio de Construyendo Puentes | 2.496 | |
Promoción de políticas públicas relacionadas con empleo | Cantidad de alianzas de articulación público-privados | 6 |
Protección de los datos y ciberseguridad | Cantidad de clientes afectados por filtraciones de datos | 0 |
Proporción de empleados capacitados en relación con la protección de los datos y la ciberseguridad | 100% | |
Respeto por los Derechos Humanos | Número de acuerdos con proveedores que cuentan con cláusulas de derechos humanos | 1.620 |
Número de iniciativas / asociaciones relacionadas a derechos humanos en las que se participa | 6 | |
Salud, seguridad y bienestar en el trabajo | Tasa de enfermedad (empleados) | 0,02 |
Tasa de enfermedad (asociados) | 1,2 | |
(1) Hasta el momento no nos es posible obtener este indicador. Estaremos trabajando para su sistematización. |